Mellom prisane i Wimbledon og Sogndal.
Ei kvalifisert forskning (NOT) som skulle/skal gi svar på om magefølelsen stemmer. Og som alltid vil vi være på jakt etter den billigaste - samanliknbare pris. Eg er kjedeuavhengig når det gjeld innkjøp av mat, dette gjeld også i Wimbledon. Det er handla mest på Sainsbury's fordi dei var nærmaste...
Under er eit sett av varer.
Under er eit sett av varer.
| Vare | Eining | Wimbledon | Sogndal |
|---|---|---|---|
| Hus: | |||
| Straum | per mnd | 1000,- | 2000,- |
| Vann | per mnd | ||
| Husleige | relativ* | 10000,- | 5000,- |
| Breiband | per mnd. | 150,- | 00,- |
| Kommuneskatt | per mnd. | 1700,- | 750,- |
| Diesel | per liter | 13,50 | 14,67 |
| Bensin | per liter | 12,99 | 15,99 |
| Offenteleg transport | Dagskort | 110,- | 190,-** |
| Herreklipp | per hovud | 420,-*** | 388,- |
| Klede og sko: | |||
| Sko - junior (Fila og Nike) | per par | 200,- | 499,- |
| Sko (Adidas - Gazelle) | per par | 599,- | 799,- |
| T-skjorte (Ben Sherman) | 99,- | 00,- | |
| Skjorte (Ben Sherman) | 199,- | 00,- | |
| Bukse (DKNY) | 399,- | 00,- | |
| Cardigan (Superdry) | 499,- | 00,- | |
| Sokker (Crosshatch) | 10,- | 00,- | |
| Mat: | |||
| Mjelk | per liter | 4,60 | 15,10 |
| Brød - butikk (loff) | per stk | 13,- | 16,- |
| Brød - bakeri (organisk) | per stk | 35,- | 43,- |
| Syltety (bringebær) | 370g | 20,- | 9,78 |
| Smør (bordpakke) | 500g | 9,50 | 31,80 |
| Kaffe | per pose | 33,- | 18,80 |
| Tea (Twinnings) | 50 teposer | 20,- | 24,90 |
| Musli (Alpen) | 500g | 28,- | 00,- |
| Weetos | Familiepakke | 26,90 | 45,20 |
| Kokt skinke | 120g | 20,- | 18,24 |
| Appelsinjuice | per liter | 10,- | 17,48 |
| Nugatti | 400g | 22,50 | 16,72 |
| Gulost | per kg | 66,70 | 69,90 |
| Vatn | per liter | 3,80 | 5,93 |
| Appelsiner | per stk | 3,- | 6,25 |
| Agurk | per stk | 6,90 | 14,- |
| Cherry tomater | 335g | 10,- | 24,- |
| Poteter | per kg | 15,- | 19,20 |
| Kyllingfilet | per kg | 76,90 | 96,50 |
| Kjøttfilet | per kg | 330,- | 399,- |
| Laksefilet | per kg | 181,80 | 107,- |
| Kongereker | 175g | 59,90 | 00,- |
| Pasta (spagetti) | 500g | 10,- | 4,90 |
| Kjøttdeig | 500g | 33,- | 37,50 |
| Bacon | 300g | 25,50 | 52,50 |
| Egg | 6 stk | 13,90 | 24,80 |
| Bolognese (Dolmio) | per glas | 18,- | 23,40 |
| Chips | per pose | 22,- | 25,90 |
| Brus | 1,5 liter | 18,50 | 27,40 |
| Sjokolade (Mars) | Per Bar **** | 3,33 | 15,90 |
| Haribo (Stjernemiks) | Per pose | 14,- | 22,50 |
- *) Relativ samanlikning her - anna er ikkje nødvendig
- **) Oslo sone 4 mot London sone 4
- ***)Inkluderte hodebunnsmassasje og hårvask
- ****)I ein pakke med 3 Mars bar
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar